Galina Grinevič mokytojos darbo grafikas 2026-2027 m.m.
| Pirmadienis | Antradienis |
Trečiadienis |
Ketvirtadienis | Penktadienis | |||||
| Laikas | Veiklos rūšys | Laikas | Veiklos rūšys | Laikas | Veiklos rūšys | Laikas | Veiklos rūšys | Laikas | Veiklos rūšys |
| 6.45–7.00 | Grupės paruošimas ugdymo dienai | 6.45–7.00 | Grupės paruošimas ugdymo dienai | 6.45–7.00 | Grupės paruošimas ugdymo dienai | 6.45–7.00 | Grupės paruošimas ugdymo dienai | 6.45–7.00 | Grupės paruošimas ugdymo dienai |
| 7.00–8.30 | Vaikų sutikimas, rytinė mankšta, ryto ratas | 7.00–8.30 | Vaikų sutikimas, rytinė mankšta, ryto ratas | 7.00–8.30 | Vaikų sutikimas, rytinė mankšta, ryto ratas | 7.00–8.30 | Vaikų sutikimas, rytinė mankšta, ryto ratas | 7.00–8.35 | Vaikų sutikimas, lietuvių kalbos ugdomoji veikla |
| 8.30–12.20 | Pusryčiai, meninė veikla, ugdomoji veikla, pasiruošimas pietums ir pietūs. | 8.30–12.10 | Pusryčiai, ugdomoji ir meninė veikla, laukas, pietūs | 8.30–12.15 | Pusryčiai, lietuvių kalbos ugdymas, individuali veikla, laukas, pietūs | 8.30–12.00 | Pusryčiai, ugdomoji veikla, kūno kultūra, meninė veikla, laukas, pietūs | 8.35–11.45 | Pusryčiai, ugdomoji veikla, meninė veikla, laukas |
| 12.20–14.45 | Vaikų priežiūra ir poilsio organizavimas | 12.10–14.45 | Poilsio organizavimas ir vaikų priežiūra | 12.15–14.45 | Poilsio organizavimas ir vaikų priežiūra | 12.00–14.45 | Poilsio organizavimas ir vaikų priežiūra | 11.45–14.45 | Pietūs, poilsio organizavimas ir vaikų priežiūra |
| 14.45–16.30 | Pavakariai, edukaciniai ir individualūs žaidimai | 14.45–16.30 | Pavakariai, edukaciniai ir individualūs žaidimai | 14.45–16.30 | Pavakariai, edukaciniai ir individualūs žaidimai | 14.45–16.30 | Pavakariai, lietuvių kalbos veikla, judrieji žaidimai | 14.45–16.32 | Pavakariai, individualūs ir judrieji žaidimai |
| 16.30–18.30 | Nekontaktinis darbas: veiklų planavimas, pasirengimas, dokumentacija | 16.30–18.30 | Nekontaktinis darbas: veiklų planavimas, pasirengimas, dokumentacija | 16.30–18.30 | Nekontaktinis darbas: veiklų planavimas, pasirengimas, dokumentacija | 16.30–18.30 | Nekontaktinis darbas: veiklų planavimas, pasirengimas, dokumentacija | 16.30–17.50 | Nekontaktinis darbas: veiklų planavimas, pasirengimas, dokumentacija |
| Kontaktinis: 9 val. 45 min. Nekontaktinis: 1 val. 58 min. Iš viso: 11 val. 43 min. |
Kontaktinis: 9 val. 45 min. Nekontaktinis: 1 val. 58 min. Iš viso: 11 val. 43 min. |
Kontaktinis: 9 val. 45 min. Nekontaktinis: 1 val. 58 min. Iš viso: 11 val. 43 min. |
Kontaktinis: 9 val. 45 min. Nekontaktinis: 1 val. 58 min. Iš viso: 11 val. 43 min. |
Kontaktinis: 9 val. 47 min. Nekontaktinis: 1 val. 58 min. Iš viso: 11 val. 45 min. |
|||||